Event Year Start End Races Teams
Victoria Lake Club Cup 2001 17 Nov 18 Nov 5 4
Letzte Helden 2001 10 Nov 11 Nov 6 10
Möhne Cup 2001 10 Nov 11 Nov 4 16
Grand Slam & Berliner Meisterschaft 2001 04 Nov 04 Nov 3 11
Petermännchen 2001 13 Oct 14 Oct 2 28
Finale II 2001 06 Oct 07 Oct 4 30
Internationale Kehraus-Regatta 2001 29 Sep 30 Sep 4 15
Oktoberfestpreis 2001 29 Sep 30 Sep 3 12
Mid-Atlantics Championship 2001 20 Sep 21 Sep 6 14
TSVS-Regatta 2001 15 Sep 16 Sep 4 17
Fall Series 2001 09 Sep 09 Sep 3 8
Spéciale 5O5 2001 08 Sep 08 Sep 6 19
UK National Championship 2001 25 Aug 27 Aug 6 29
World Championship 2001 21 Aug 28 Aug 7 105
Pre-Worlds 2001 19 Aug 20 Aug 1 34
5O5 Regatta 2001 18 Aug 19 Aug 5 13
Warnemünde Cup 2001 18 Aug 19 Aug 8 26
Highvelds 2001 11 Aug 12 Aug 12
Fleet 4 Championship 2001 08 Aug 09 Aug 8 14
North American Championship 2001 08 Aug 12 Aug 6 35
Open Meeting 2001 04 Aug 05 Aug 3 11
Seeshaupt 2001 04 Aug 05 Aug 3 11
Travemünder Woche 2001 21 Jul 24 Jul 6 36
Eastern Canadian Championship 2001 14 Jul 15 Jul 6 10
Newport Creamery 2001 14 Jul 15 Jul 3 13
Open Meeting 2001 14 Jul 15 Jul 4 5
Internationale Deutsche Meisterschaft 2001 12 Jul 15 Jul 4 56
Berlin Cup 2001 08 Jul 09 Jul 4 9
Werbellinsee Cup 2001 08 Jul 09 Jul 4 9
Hampton Annual 2001 07 Jul 08 Jul 5 10
Pokalregatta 2001 30 Jun 01 Jul 2 18
Region II Co-Ed Championship 2001 30 Jun 01 Jul 5 7
Summer Series 2001 30 Jun 01 Jul 5 7
Nepean One Design 2001 23 Jun 23 Jun 5 6
South East Championship 2001 20 Jun 01 Jul 4 21
Euro Cup – Kiel / Kieler Woche 2001 16 Jun 19 Jun 7 54
Canadian Championship 2001 15 Jun 17 Jun 9 12
Timberline Regatta 2001 10 Jun 10 Jun 6 3
Falmouth High Performance Regatta 2001 09 Jun 10 Jun
Invitational Regatta 2001 02 Jun 03 Jun 5 13
Québec Championship 2001 02 Jun 03 Jun 7 9
Pfingstbusch 2001 02 Jun 04 Jun 5 31
Pfingstregatta 2001 02 Jun 04 Jun 5 15
Eck-Days 2001 26 May 27 May 6 37
East Coast Championship 2001 26 May 28 May 7 27
Euro Cup – Riva del Garda 2001 24 May 27 May 7 40
Hampton Trapeze 2001 19 May 20 May 7 7
MYC Regatta Starnberg 2001 19 May 20 May 4 17
SOCKS 2001 19 May 20 May 5 15
Bristol Spring 2001 12 May 13 May 8 9
Hoover Regatta 2001 12 May 13 May 8 10
Küchenschlacht 2001 12 May 13 May 3 12
Open Meeting 2001 12 May 13 May 5 13
Euro Cup – Malmö – GUL 2001 05 May 06 May 5 14
Régional Est 2001 05 May 06 May 6 8
West River Spring 2001 28 Apr 29 Apr 6 8
Bermuda International Race Week 2001 28 Apr 05 May 6 4
South African National Championship 2001 27 Apr 30 Apr 9
Inland Championship 2001 21 Apr 22 Apr
Spring #1 2001 14 Apr 15 Apr 7 17
SSA Spring I 2001 14 Apr 15 Apr 5 10
Pääsiäisregatta 2001 13 Apr 14 Apr 3 4
Euro Cup – Cavalaire 2001 13 Apr 15 Apr 6 37
Trapezregatta 2001 07 Apr 08 Apr 4 13
Frühjahrscup 2001 31 Mar 01 Apr 4 6
Kompaßregatta 2001 24 Mar 25 Mar 3 16
St. Francis Spring Dinghy 2001 10 Mar 11 Mar 6 16
Midwinter Championship 2001 02 Feb 04 Feb 7 12
Australian National Championships 2001 01 Jan 01 Jan