| Event | Year | Start | End | Races | Teams |
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Helden | 2012 | 10 Nov | 11 Nov | 6 | 32 |
| Petermännchen | 2012 | 06 Oct | 07 Oct | 6 | 15 |
| Oktoberfestpreis | 2012 | 29 Sep | 30 Sep | 5 | 19 |
| Herbstpokal | 2012 | 08 Sep | 09 Sep | 5 | 18 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 23 Aug | 26 Aug | 5 | 38 |
| Entenjagd | 2012 | 11 Aug | 12 Aug | 6 | 19 |
| Küchenschlacht | 2012 | 08 Aug | 09 Aug | 3 | 10 |
| Travemünder Woche | 2012 | 21 Jul | 22 Jul | 3 | 10 |
| Pokalregatta | 2012 | 07 Jul | 08 Jul | 1 | 19 |
| Warnemünder Woche | 2012 | 07 Jul | 08 Jul | 2 | 17 |
| Kieler Woche | 2012 | 21 Jun | 24 Jun | 11 | 51 |
| 505-Trichter | 2012 | 16 Jun | 17 Jun | 4 | 11 |
| Alsterpokal | 2012 | 09 Jun | 10 Jun | 5 | 20 |
| Flensburg Cup | 2012 | 02 Jun | 03 Jun | 5 | 16 |
| Pfingstregatta | 2012 | 26 May | 27 May | 4 | 22 |
| Flottenmeisterschaft | 2012 | 12 May | 13 May | 4 | 7 |
| Wittensee Fight | 2012 | 05 May | 06 May | 3 | 28 |
| Zwischenahn | 2012 | 21 Apr | 22 Apr | 4 | 16 |
Show Years Filter
- 2025 (11)
- 2024 (9)
- 2023 (12)
- 2022 (11)
- 2021 (7)
- 2020 (7)
- 2019 (14)
- 2018 (6)
- 2017 (9)
- 2016 (15)
- 2015 (18)
- 2014 (19)
- 2013 (14)
- 2012 (18)
- 2011 (17)
- 2010 (20)
- 2009 (20)
- 2008 (23)
- 2007 (22)
- 2006 (25)
- 2005 (26)
- 2004 (25)
- 2003 (25)
- 2002 (27)
- 2001 (25)
- 2000 (20)
- 1999 (6)
- 1998 (29)
- 1997 (28)
- 1996 (1)
- 1993 (1)
- 1989 (5)
- 1988 (7)
- 1987 (8)
- 1986 (4)
- 1984 (1)
- 1979 (1)
- 1968 (1)